序号 新闻标题 点击量 时间
1 巴西签署4000万美元额外资金以抵抗禽流感 71 2023-06-07 23:04:03
2 好市多CFO:消费者因担心经济衰退而减少购 144 2023-06-04 11:02:16
3 WOAH:墨西哥已扑杀650万羽家禽 217 2023-05-31 20:48:58
4 高致病性禽流感蔓延至巴西主要家禽生产州 183 2023-05-31 19:57:53
5 意大利的蛋农受益于英国鸡蛋生产商数量的 11478 2023-05-26 12:07:18
6 民意调查:美国人坚持吃肉 11426 2023-05-26 10:59:48
7 WASDE:美国蛋白质总产量预测下滑 17146 2023-05-20 22:30:04
8 2023年美国鸡肉出口预测上调 17100 2023-05-20 22:34:53
9 DLR:美国第一季度肉类贸易报告 20146 2023-05-11 14:09:34
10 越南禽肉出口乐观 482 2023-04-28 22:21:01
更多>>

序号 新闻标题 点击量 时间
1 Rabobank:全球牛肉生产前景稳定 149 2023-06-04 10:31:20
2 研究:消费者会把学到的东西付诸行动吗? 269 2023-05-26 11:21:54
3 USDA:第一季度美国猪肉出口大增 22623 2023-05-20 22:33:19
4 Rabobank:2023年全球猪肉市场受累于经济 21215 2023-05-11 14:07:26
5 USMEF:猪肉贸易接近两年来的高点 12245 2023-05-11 13:54:25
6 2023 美国养猪巨头排行榜(Mega Producer 5495 2023-04-28 22:37:29
7 预测美第一季度猪肉出口量为16.35亿磅 23871 2023-04-21 14:21:21
8 NPPC:2023年美国猪肉产量将上升 17694 2023-04-21 11:04:00
9 西班牙盯上菲律宾猪肉市场 5643 2023-04-14 18:54:02
10 USMEF:美国猪肉出口增长 352 2023-04-14 18:30:44
更多>>

序号 新闻标题 点击量 时间
1 FAO:预计2023/24年度全球谷物产量及需求 71 2023-06-07 23:09:24
2 FAO:预测2022/23年度全球谷物贸易量下降 21464 2023-05-11 14:13:00
3 2022/23年度全球谷物贸易量进一步下调 831 2023-04-14 17:54:23
4 研报:肉类出口对玉米和大豆价值影响 1194 2023-04-07 15:01:43
5 USDA:2023年美国玉米播种面积增加 1437 2023-04-06 10:58:40
6 乌克兰3月谷物出口同比增长370万吨 920 2023-03-31 14:53:48
7 2022/23年度全球谷物库存量减少;初步预 15872 2023-03-08 10:48:25
8 全球谷物供应前景有所改善,但预计2022/23 8093 2023-02-04 20:10:36
9 美国农业部发布的玉米大豆产量预估低于预 16885 2023-01-15 14:47:24
10 2022年我国粮食进口超1.4亿吨 24405 2023-01-15 14:36:47
更多>>